Multas ficam mais caras em novembro, veja quanto as infrações irão doer no bolso
Valores eram os mesmos desde 2000. Aumento passará a valer e

Motoristas que cometerem infrações de trânsito terão multas e penalidades mais severas a partir de 1º de novembro, com a entrada em vigor da Lei Federal 13.281. Os valores, que eram os mesmos desde 2000, sofrerão reajuste de 66% entre as infrações leves e de 53% entre as médias, graves e gravíssimas.
Quem manusear o celular enquanto dirige, por exemplo, cometerá infração gravíssima, levando multa de R$ R$ 293,47 e sete pontos na CNH. E aquele condutor que se negar a fazer o teste do bafômetro será enquadrado na mesma situação de quem fez e deu positivo. Veja como ficam as algumas multas.
NOVOS VALORES DE MULTAS
A PARTIR DE 01/11/2016
| INFRAÇÃO | COMO É | COMO FICA |
|---|---|---|
| Dirigir sob influência de álcool | R$ 1.915,40 | R$ 2.934,70 |
| Recusar o teste do bafômetro | R$ 1.915,40 | R$ 2.934,70 |
| Estacionar irregularmente em vagas especiais | R$ 127,69 | R$ 293,47 |
| Dirigir segurando ou manuseado o celular | R$ 85,13 | R$ 293,47 |
| Excesso de velocidade até 20% | R$ 85,13 | R$ 130,16 |
| Excesso de velocidade de 20% a 50% | R$ 127,69 | R$ 195,23 |
| Excesso de velocidade além de 50% | R$ 574,62 | R$ 880,41 |
| Avançar sinal vermelho | R$ 191,54 | R$ 293,47 |
| Interromper com veículo, deliberadamente, a via | R$ 191,54 | R$ 5.869,40 |
MULTA POR GRAU DA INFRAÇÃO
| INFRAÇÃO | PONTUAÇÃO | COMO É | COMO FICA |
|---|---|---|---|
| Leve | 3 | R$ 53,20 | R$ 88,38 |
| Média | 4 | R$ 85,13 | R$ 130,16 |
| Grave | 5 | R$ 127,69 | R$ 195,23 |
| Gravíssima | 7 | R$ 191,54 | R$ 293,47 |
| x3 | R$ 574,62 | R$ 880,41 | |
| x5 | R$ 957,70 | R$1.467,35 | |
| x10 | R$ 1.915,40 | R$2.934,70 |
*Fonte: Detran/RS